Mangueira reforçada com fio de aço PVC
A mangueira reforçada com fio de aço de PVC é feita de material de PVC (cloreto de polivinila) durável e flexível com hélice de fio de aço espiral embutida na parede da mangueira.
é amplamente utilizado na entrega de fluidos sob condições de sucção e descarga.
Mangueira reforçada com fio de aço PVC Características:
Faixa de temperatura: -10 graus a +65 graus
Transparente e fácil de monitorar o fluxo de mídia;
Raio de curvatura leve, flexível e pequeno;
Superfície interna lisa e economia de energia;
resistente às intempéries, resistente a abrasivos, resistente a óleo e produtos químicos para uso durável;
Anti-esmagamento e resistente à pressão externa.
Mangueira reforçada com fio de aço PVC Aplicação:
A mangueira reforçada com fio de aço de PVC é amplamente utilizada para sucção e descarga de água, óleo e pó em fábricas, agricultura, engenharia, alimentos e linhas de saneamento.
Especificação reforçada da mangueira do fio de aço do PVC:
102550100 entradas por página
Procurar:
| Diâmetro interno | Diâmetro externo | Parede | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Comprimento máximo | Peso | Medição de Embalagem (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polegada | milímetros | milímetros | milímetros | MPa | MPa | m | kg/m | milímetros |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |






